Настройки устройства
EdgeRover™предоставляет множество настроек, позволяющих персонализировать и понимать, как работает ваше устройство. Чтобы получить доступ к вашему настройки устройства, перейдите на вкладку «Я» и нажмите «Источники», затем нажмите на выбранную карту устройства.
В зависимости от вашего устройства в доступных вам настройках есть общие черты и различия. SanDisk® ibi™,My Cloud™, и My Cloud™ Homeна устройствах перечислены следующие настройки:
| Настройка | Устройство |
|---|---|
| Имя устройства: вы можете переименовать свое устройство в любое время. Мы рекомендуем вам выбрать условия, которые помогут вам быстро идентифицируйте свое устройство. | Биби, МК, МХГ |
| Тип хранения: тип используемого устройства хранения. | МК, МХГ |
| Доступное пространство: количество доступного свободного места от общего количества. | Биби, МК, МХГ |
Сеть: при переключении сетей убедитесь, что вы находитесь рядом со своим устройством. Если возникают проблемы с подключением, вы
можете попробовать еще раз или выбрать «Связаться со службой Поддержка». Другие сетевые настройки:
|
Биби, МК, МХГ |
| Тип подключения: тип подключения, используемый вашим устройством, включая прямое, релейное и локальное. | Биби, МК, МХГ |
| Пользователи: показывает владельцев и пользователей, объем используемого хранилища и отправленные приглашения. Вы можете нажать на владелец и пользователи для получения более подробной информации. Когда пользователь удаляется, он теряет доступ к устройству, а весь его контент удален. | Биби, MCH |
Настройка устройства: когда вы нажимаете «Открыть» ,
ваш браузер откроется на портале администратора. Это доступно только в том случае, если вы находитесь в той же локальной сети, что и ваше устройство. |
|
| Конфигурация устройства: можно выбрать один из двух поддерживаемых режимов хранения: режим полной емкости (JBOD) или режим зеркального отображения (RAID1). | MCH |
| Аналитика: включите или выключите этот переключатель. EdgeRoverсобирает диагностическую и пользовательскую информацию, чтобы предоставить вам персонализированный опыт, основанный на вашей активности. | ibi |
| Серийный номер: уникальный идентификатор, присвоенный вашему устройству. | ibi |
| Версии программного обеспечения, микропрограммного обеспечения и API: перечислены числовые идентификаторы, загруженные на ваше устройство. | Биби, МК, МХГ |
Зарегистрируйте свой продукт: когда вы нажмете «Открыть» , ваш браузер откроется
страница регистрации продукта вашего устройства. |
Биби, МК, МХГ |
| Перезагрузка: при нажатии на эту настройку устройство перезагружается. Обязательно сохраните все, над чем работаете. | Биби, МК, МХГ |
| Настройка устройства и пользователей: показывает владельцев и пользователей, а также объем используемого хранилища и отправленные приглашения. Вы можете нажать на владельца и пользователей, чтобы увидеть более подробную информацию и удалить пользователей. | МК |
| Стереть все данные: когда вы решите удалить все данные, появится экран подтверждения, в котором вам нужно ввести код для подтверждения вашего действия. Вы не можете отменить это действие. | Биби, MCH |
| Выключите: кнопки питания нет. Чтобы включить устройство, вам необходимо отключить его, а затем подключить снова вон. | Биби, МК, МХГ |
,
ваш браузер откроется на портале администратора. Это доступно только в том случае, если вы находитесь в той же локальной сети, что и ваше устройство.